Dịch vụ
LỊCH BẢO DƯỠNG XE
Chọn dòng xe
Km x 1.000 hoặc (tháng) tối đa | 1 (1) | 5 (5) | 10 (10) | 15 (15) | 20 (20) | 25 (25) | 30 (30) | 35 (35) | 40 (40) | 45 (45) | 50 (50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bu-lông/đai ốc an toàn | I | I | I | I | I | I | |||||
Bugi | I | R | I | R | I | ||||||
Chân chống giữa | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | |
Dây đai truyền động (125 cc) | I | R | I | R | I | ||||||
Dây đai truyền động (150 cc) | R | R | R | R | R | ||||||
Tay ga | I | I | I | I | I | I | |||||
Rãnh đặt bi văng | I | I | I | I | I | ||||||
Dụng cụ chẩn đoán | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Lọc gió | R | R | R | R | R | ||||||
Lọc dầu động cơ | R | R | R | R | R | R | |||||
Khe hở xú páp | A | A | A | A | A | A | |||||
Cụm ly hợp | I | I | |||||||||
Ắc quy và hệ thống điện | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Hệ thống phanh | I | I | I | I | I | I | |||||
Điều chỉnh đèn pha | I | I | I | I | I | ||||||
Má phanh | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Má phanh trượt 125 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Má phanh trượt 150 cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 125cc | I | R | I | R | I | ||||||
Bi văng CVT 150cc | I | R | I | R | I | ||||||
Lọc dầu động cơ | C | C | C | C | C | C | |||||
Áp suất lốp và độ mòn | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Chạy thử xe | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Puli dẫn động - Vỏ bi văng | I | L | I | L | I | ||||||
Giảm xóc | I | I | I | I | I | ||||||
Cổ lái | A | A | A | A | A | A | |||||
Hệ truyền động | L | L | L | L | L | ||||||
Hệ thống làm mát xy-lanh | I | I | |||||||||
Dầu phanh ** | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Dầu động cơ * | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Dầu hộp giảm tốc (dầu láp) | I | I | I | I | I |
I : Kiểm tra, vệ sinh, điều chỉnh, bôi trơn hoặc thay nếu cần
C : Vệ sinh
R : Thay
A : Điều chỉnh
L : Bôi trơn
* : Kiểm tra sau mỗi 2,500 km
** : Thay sau mỗi 2 năm sử dụng